| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 该城市暂无报价! | ||||
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 该城市暂无报价! | ||||
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 该城市暂无报价! | ||||
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 该城市暂无报价! | ||||
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 该城市暂无报价! | ||||
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 该城市暂无报价! | ||||
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 该城市暂无报价! | ||||
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 该城市暂无报价! | ||||
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 深圳市大兴宝丰汽车有限公司 | ![]() |
11.38万元 | 2008-04-07 | 0755-27906688 |
共有相关精美大图49张
车型名称:风行菱越2.0商务版长轴7座
价格区间:11.38-11.38万
风行菱越2.0商务版长轴7座搭载三菱4G94发动机,配备5挡手动变速器,主要配置是:ABS+EBD防抱死刹车系统,前排双气囊,中控锁,金属封闭承载式车身,侧面防撞钢梁,全车绿色玻璃等。