| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 该城市暂无报价! | ||||
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 该城市暂无报价! | ||||
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 该城市暂无报价! | ||||
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 辽宁上菱汽车销售服务有限公司 | 5.88万元 | 2008-04-04 | che168购车群:40783177,咨询电话:13478876162 |
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 南京长铃汽车销售服务有限公司 | ![]() |
5.88万元 | 2008-04-07 | 025-52608811、52609988 |
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 武汉市威马商贸有限公司 | 5.88万元 | 2008-04-03 | 027-87802987 |
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 成都青山汽贸SPARK专营店 | ![]() |
5.88万元 | 2008-04-07 | 028-82956611 |
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 上汽通用五菱陕西汽贸销售公司 | ![]() |
5.88万元 | 2008-04-07 | 029-87341314 |
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 该城市暂无报价! | ||||
共有相关精美大图109张
车型名称:新乐驰SPARK1.0手动舒适型
价格区间:5.88-5.88万
在广西柳州生产,可以说各项性能为微型车里的佼佼者。车身用料厚实,四轮尽量分布在四角,车内空间相对来说比较宽大。装备有后排安全带,驾驶位单气囊,ABS,但没有CD。大宇在慕尼黑研发的1.0升发动机功率47千瓦,最高稳定时速140公里。唯一不足就是售价相对较高,售后服务不很广泛。