| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ±±¾©Ã÷»ÔÆû³µÏúÊÛÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 7.58ÍòÔª | 2008-04-07 | 13811002444 ÕÔˬ 13126929074 ÕÔçâ µ½µê¹º³µÁíÓоªÏ² | |
| ±±¾©ÉÏÆûÊ×´´Æû³µÏúÊÛάÐÞÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ![]() |
7.88ÍòÔª | 2008-04-07 | 010-83820838 µç»°:63809118 63804920 |
| ±±¾©ÖкêÁú»ªÆû³µÏúÊÛÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 7.88ÍòÔª | 2008-04-03 | 13051349699 ¾¯Âà |
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
¹²ÓÐÏà¹Ø¾«ÃÀ´óͼ34ÕÅ
³µÐÍÃû³Æ£ºÉ£ËþÄÉ 1.8 ÂÃÐаæºÀ»ªÐÍ
¼Û¸ñÇø¼ä£º7.58-7.88Íò
06¿îÆÕÉ£ÔÚÀÏ¿îÉ£ËþÄɵĻù´¡ÉϸÄÓÃÁËÏȽøµÄE-Gasµç×ÓÓÍÃÅ£¬ÕâÔÚ¹úÄÚͬ¼¶±ð³µÖÐÉÐÊôÊ×Àý¡£Í¬Ê±£¬ »¹¼Ó×°ÁËÒ£¿ØÃÅËø£¬ÐÂÐÍÃæÁÏÄÚÊΣ¬Ê¹ÆÕͨɣËþÄɵÄÊæÊÊÐÔ¸üÌá¸ßÁËÒ»²½¡£ÂÃÐаæÉ£ËþÄÉÓжàÖÖ³µÐÍ¿ÉÑ¡£¬ÆäÖаüÀ¨¾¯Óù¤³ÌÓõȳµÐÍ¡£