| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ¸ü¶à±±¾©¾ÏúÉ̱¸×¢ | |
|---|---|---|---|---|
| ±±¾©¹ãºãÐÅÉϺ£´óÖÚÆû³µÏúÊÛÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ![]() |
9.18ÍòÔª | 2008-04-07 | 010-88451991 |
| ±±¾©ÖÚÒå´ï»ã³ÏÆû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ![]() |
9.18ÍòÔª | 2008-04-07 | 010-51883155 |
| ±±¾©ÅôÏèÆû³µÏúÊÛóÒ×ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 8.9ÍòÔª | 2008-04-07 | Ë͵¼º½13520630372ÑÕÉ«ÆëÈ« | |
| ±±¾©»ãÖڳϴïÆû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ![]() |
9.18ÍòÔª | 2008-04-01 | |
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ÁÉÄþöδïÆû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 9.1ÍòÔª | 2008-04-04 | ÏÞche168ÉòÑô¹º³µÈº£º40783177£¬×Éѯµç»°13332462442 | |
| ÉϺ£´óÖÚÆû³µÁÉÄþÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 9.1ÍòÔª | 2008-04-04 | che168ÉòÑô¹º³µÈº£º40783177 | |
| ÁÉÄþÖÚÖ¾³ÏÆû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 9.1ÍòÔª | 2008-04-04 | ÏÞÖÆ¼Û¸ñ99999che168ÉòÑô¹º³µÈº£º40783177£¬ÍŹºµç»°13478876162 |
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
¹²ÓÐÏà¹Ø¾«ÃÀ´óͼ22ÕÅ
³µÐÍÃû³Æ£ºPOLO¾¢È¡1.4ÊÖ¶¯ÑÅÖ°æ
¼Û¸ñÇø¼ä£º8.90-9.68Íò
ÑÅÖ°æÊÇ1.4¾¢È¡ÏµÁÐÖеÄÊæÊÊÐÍ£¬²ÉÓÃ5ËÙÊÖ¶¯±äËÙÆ÷¡£ÅäÖ÷½Ãæ°üÀ¨POLOȫϵÁж¼ÓеÄÏȽøCAN-BUS¿ØÖÆ×ÜÏß¡¢E-Gasµç×ÓÓÍÃÅ¡¢³µËÙ¸ÐӦʽÖúÀíתÏò¡¢¸ßÁÁLEDβµÆ¡¢¼¤¹âº¸½Ó¸ßÇ¿¶È³µÉí¡£Ëü±È1.6ÑÅ×ð°æ¼õÉÙÁËÌì´°¡¢ÉìËõʽ±¼Ü£¬ÁíÍâҲȥµôÁËÄ¾ÎÆÄÚÊÎÌùÃæ¡£