| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ¸ü¶à±±¾©¾ÏúÉ̱¸×¢ | |
|---|---|---|---|---|
| ±±¾©ÅôÏèÆû³µÏúÊÛóÒ×ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 9.3ÍòÔª | 2008-04-07 | Ë͵¼º½13520630372ÑÕÉ«ÆëÈ« | |
| ±±¾©ÉÏÆûÊ×´´Æû³µÏúÊÛάÐÞÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ![]() |
10.08ÍòÔª | 2008-04-07 | 010-83820838 µç»°:63809118 63804920 |
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ÁÉÄþÖÚÖ¾³ÏÆû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 10.2ÍòÔª | 2008-04-04 | che168ÉòÑô¹º³µÈº£º40783177£¬ÍŹºµç»°13478876162 | |
| ÉϺ£´óÖÚÆû³µÁÉÄþÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 10.2ÍòÔª | 2008-04-04 | che168ÉòÑô¹º³µÈº£º40783177 | |
| ÁÉÄþöδïÆû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 10.2ÍòÔª | 2008-04-04 | che168ÉòÑô¹º³µÈº£º40783177£¬×Éѯµç»°13332462442 |
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
¹²ÓÐÏà¹Ø¾«ÃÀ´óͼ22ÕÅ
³µÐÍÃû³Æ£ºPOLO¾¢È¡1.6ÊÖ¶¯ÑÅ×ð°æ
¼Û¸ñÇø¼ä£º9.30-10.20Íò
ÑÅ×ð°æÊÇPOLO½øÈ¡ÏµÁÐÖеĺÀ»ª°æ±¾£¬ÊÖ¶¯ÑÅ×ðºÍ6ËÙ×Ô¶¯µÄÑÅ×ð½ô½ôÓбäËÙÆ÷µÄÇø±ð¡£ÊÖ¶¯ÑÅ×ð²ÉÓÃ5ËÙÊÖ¶¯±äËÙÆ÷¡£ÅäÖ÷½Ãæ°üÀ¨POLOȫϵÁж¼ÓеÄÏȽøCAN-BUS¿ØÖÆ×ÜÏß¡¢E-Gasµç×ÓÓÍÃÅ¡¢³µËÙ¸ÐӦʽÖúÀíתÏò¡¢¸ßÁÁLEDβµÆ¡¢¼¤¹âº¸½Ó¸ßÇ¿¶È³µÉí£¬»¹ÁíÍâÓµÓÐPDCµ¹³µÀ״˫¿ªÆôʽÌì´°¡¢¸ßµµMP3 CDÒôÏì¡¢µÈÊæÊÊÐÔ×°±¸¡£