| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ½ËշɵúÆû³µ×¨Âôµê | ![]() |
9.68ÍòÔª | 2008-04-07 | 025-52150782 |
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ËÄ´¨ÖÚ´¨Î°ÒµÃ³Ò×ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ![]() |
10.38ÍòÔª | 2008-04-07 | 028-68596066 Ö¸µ¼¼Û¸ñ£¬ÓÐÓŻݣ»ÉîdzÄÚÊμ۸ñÏàͬ |
| ³É¶¼ÊÐ×Ú¼ÑÆûóʵҵÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ![]() |
10.38ÍòÔª | 2008-04-07 | 028-68596111 Ö¸µ¼¼Û¸ñ£¬ÓÐÓŻݣ»ÉîdzÄÚÊμ۸ñÏàͬ |
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ÉÂÎ÷»ªÊ¢Æû³µÃ³Ò×ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 9.78ÍòÔª | 2008-04-07 | 029-88618620 |
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
¹²ÓÐÏà¹Ø¾«ÃÀ´óͼ30ÕÅ
³µÐÍÃû³Æ£ºÕ㽷ɵúUFO2.4 Ìì´°°æ ÉîÄÚÊÎ
¼Û¸ñÇø¼ä£º9.68-10.38Íò
·ÉµúUFO²ÉÓÃÈýÁâ4G64S4M¡¢4G63S4M¶àµãÅçÉä·¢¶¯»ú£¬×î´ó¹¦ÂÊ100/5500Kw/r/min£¬×î´óŤ¾à200/2750N.m/r/min¡£Ç°Âó¸¥Ñ·ºó¶àÁ¬¸ËµÄ¶ÀÁ¢Ðü¼Ü¡¢³ÐÔØÊ½³µÉíºÍËÄÂÖµúʽɲ³µÅÌÍêÈ«¾ÍÊÇÒ»¸±½Î³µµÄµ×ÅÌ£¬ËµÃ÷Ëü¸üÍ»³öµÄÊǹ«Â·ÐÔÄÜ¡£