| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ¸ü¶à±±¾©¾ÏúÉ̱¸×¢ | |
|---|---|---|---|---|
| ±±¾©ºê»ùΰҵÆû³µÃ³Ò×ÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¡ | 8.15ÍòÔª | 2008-04-07 | Éò¾Àí/13718154703¡·4£ÓµêÏúÊÛÆðÑÇȫϵ£¯¼Û¸ñÕæÊµ£¬³ÏÐÅÆóÒµ,·þÎñÖÁÉÏ | |
| ±±¾©ÏéÔÆ°ÂͨÆû³µÏúÊÛÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 7.88ÍòÔª | 2008-04-07 | 010-81608348 »¶ÓÀ´µç×Éѯ;13261263599 | |
| ±±¾©ºêÐËΰҵÆû³µÃ³Ò×ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 7.86ÍòÔª | 2008-04-07 | 4SµêÏÖ³µÏúÊÛ£¬ÑÕÉ«ÆëÈ«,ÏêÇéÖµç13810322731 | |
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| Î人Ôö¦¾Ã³ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 9.38ÍòÔª | 2008-04-03 | ÁªÏµÈË£ºÇØêØ µç»°£º13971088994 | |
| Î人½ðÔË´ïÆû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ![]() |
9.38ÍòÔª | 2008-04-03 | 027£59301285 |
| Î人»ã½ÜÆû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ![]() |
9.38ÍòÔª | 2008-04-03 | ÏúÊÛÈÈÏߣº027-84673923 |
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
¹²ÓÐÏà¹Ø¾«ÃÀ´óͼ201ÕÅ
³µÐÍÃû³Æ£ºÈüÀͼ1.6ÊÖ¶¯ GL cvvt
¼Û¸ñÇø¼ä£º7.86-9.38Íò
Óë֮ƥÅäµÄÊÇһ̨ÎåËÙÊÖ¶¯±äËÙÆ÷¡£±êÅäÁËǰÅÅÕý¸±¼Ýʻλ˫°²È«ÆøÄÒ¡¢ËÄÃŵ綯³µ´°µÈһЩA+¼¶½Î³µÖ÷Á÷ÅäÖá£