| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| Ò»Æû-´óÖÚ±±¾©½ÝÑÇÌ©ÆûóÓÐÏÞ¹«Ë¾4sµê | ![]() |
16.98ÍòÔª | 2008-04-07 | 010-84701700 ×Éѯµç»°£º010-84701879 |
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ÉòÑôÖÐÁªÆû³µ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 17.98ÍòÔª | 2008-04-04 | che168ÉòÑô¹º³µÈº£º40783177£¬ÍŹºµç»°13478876162 |
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| Î人ÖÚ³ÉÆû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ![]() |
17.98ÍòÔª | 2008-04-03 | 027£65658686 |
| Î人һͨÆû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ![]() |
17.98ÍòÔª | 2008-04-03 | 027£84864145 |
| ºþ±±¶«¸»Æû³µ¹¤Ã³ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 17.98ÍòÔª | 2008-04-03 | 027-87384148 |
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ÉîÛÚÊб¼³ÌʵҵÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 16.38ÍòÔª | 2008-04-07 | ||
| ÉîÛÚÊÐÆæ½¨Ã³Ò×ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ![]() |
16.38ÍòÔª | 2008-04-07 | 0755-83052273 |
¹²ÓÐÏà¹Ø¾«ÃÀ´óͼ67ÕÅ
³µÐÍÃû³Æ£ºËÙÌÚ2.0LÊÖ¶¯ÊæÊÊÐÍ
¼Û¸ñÇø¼ä£º16.38-17.98Íò
ËÙÌÚ2.0ÊÖ¶¯ÊæÊÊÐÍÏà±ÈʱÉÐÐÍÔÚÅäÖÃÉ϶àÁËÕæÆ¤×ùÒΡ¢Æ¤ÖÆÃÅÄÚ»¤°å¡£ÆäËüÅäÖÃÍêÈ«Ïàͬ¡£¶øÓêË®´«¸ÐÆ÷¡¢¶à¹¦ÄÜ·½ÏòÅÌ£¨ÒôÏì¡¢²Ëµ¥¿ØÖƵȣ©¡¢ÐÐÀîÏä12VµçÔ´¡¢Ç°ÅÅ×ùÒε綯¿Éµ÷£¨Ë¾»ú×ùÒδø¼ÇÒ书ÄÜ£©¡¢Ç°ÅÅ×ùÒÎÑü¿¿µç¶¯¿Éµ÷µÈÅäÖö¼Îª1.8T³µÐͶÀÓУ¬ÔÚ2.0L³µÐÍÉϲ¢²»ÌṩÕâЩװ±¸¡£