| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
¹²ÓÐÏà¹Ø¾«ÃÀ´óͼ271ÕÅ
³µÐÍÃû³Æ£º06¿î·É¶È1.5ÊÖ¶¯ HG7152(MT)
¼Û¸ñÇø¼ä£º7.78-10.68Íò
5ËÙÊÖ¶¯±äËÙÆ÷£¬×îСÀëµØ¼ä϶155mm£¬ÂÁºÏ½ð³µÂÖ£¬ÐÐÀîÏä×î´óÈÝ»ý1323L£¬µç¶¯Ìì´°£¬ÊÖ¶¯¿Õµ÷£¬ÉîÉ«Òþ˽¸ôÈȺó²à´°²£Á§£¬Ç°ºó×ùÒÎÍ·Õí£¬·ÀѣĿÄÚºóÊÓ¾µ£¬ÄÚ²Ø×ªÏòµÆºóÊÓ¾µ¡£ÓÐABS¡¢¼Ýʻϯ³µ´°·À¼Ð¹¦ÄÜ¡¢¶ùͯÃÅËø¼°Ë«°²È«ÆøÄҵȰ²È«×°Öá£