| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ±±¾©ºê»ùΰҵÆû³µÃ³Ò×ÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¡ | 8.38ÍòÔª | 2008-04-07 | Éò¾Àí/13718154703¡·4SµêÏúÊÛ¹ãÖݱ¾Ìï/ȫϵ/·É¶È/ÏÖ³µÏúÊÛ/¼Û¸ñÕæÊµ/³ÏÐÅÆóÒµ/·þÎñÖÁ... |
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
¹²ÓÐÏà¹Ø¾«ÃÀ´óͼ271ÕÅ
³µÐÍÃû³Æ£º06¿î·É¶È 1.3ÊÖ¶¯ HG7133(i-DSI) MT
¼Û¸ñÇø¼ä£º8.38-8.38Íò
5µ²ÊÖ¶¯±äËÙ£¬Ç°ÖÃǰÇý£¬¸ß¶È¿Éµ÷ʽתÏòÖù¡¢¿ÉÕÛ»ØÊ½µç¶¯ºóÊÓ¾µ£¬·ÀѣĿÄÚºóÊÓ¾µ£¬¾ÛÖ¬·½ÏòÅÌ¡£·ÀµÁϵͳÓÐÖÇÄÜ·ÀµÁÆô¶¯ËøÖ¹ÏµÍ³¼°Ò£¿ØÖÐÑëÃÅËø¡£ÓÐSRSË«°²È«ÆøÄÒ¡¢³µÃÅÄÚÖ÷À²àײ±£»¤¸Ë¼°ABS¡¢EBDµÈ°²È«ÏµÍ³¡£